La Oficina Nacional de Meteorología pronosticó para hoy la ocurrencia de chubascos dispersos sobre el noreste, la cordillera central y la zona fronteriza.
En el resto del territorio nacional predominará un ambiente soleado y con nubes dispersas.
La Onamet prevé que la temperatura estará calurosa en el día y fresca en la madrugada y la noche, mayormente en zonas de montañas.
En la provincia Santo Domingo y el Distrito Nacional habrá nubes dispersas y ocurrirán chubascos dispersos en de la mañana.
En las regiones este y sur estará soleado. Mañana se acercará una vaguada asociada a un sistema frontal al noroeste.
Se espera ligeros incrementos nubosos con aguaceros dispersos y ocasionales ráfagas de viento en el noroeste, norte, el litoral costero Caribeño y la cordillera Central.
Reporte
Son posibles algunos incrementos de la nubosidad hacia el interior del país, causados por el transporte de nubosidad que genera el viento del este/sureste, que dejaran chubascos dispersos hasta las primeras horas de la noche hacia provincias en el noreste, la cordillera central y la zona fronteriza.
Estas precipitaciones también serán de poco cuantía en cuanto a acumulados se refiere y sobre el resto de nuestro territorio predominará un ambiente soleado y con nubes dispersas.
Provincias | PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T. Máx. C | T. Min. °C |
Santiago | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 18/21 |
Puerto Plata | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 18/20 |
Duarte | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
Constanza | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados. | 22/ 28 | 15/17 |
Peravia | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 21/23 |
San Pedro de Macorís | Nubes aisladas con aumentos nubosos con chubascos aislados. | 29/ 31 | 20/22 |
La Romana | Nubes aisladas con aumentos nubosos con chubascos dispersos. | 29/ 31 | 20/22 |
La Vega | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 16/18 |
Monseñor Nouel | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 19/21 |
San Cristóbal | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
Samaná | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 21/23 |
Monte Cristi | Nubosidad aislada. | 29/ 31 | 19/21 |
Azua | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 20/22 |
San Juan | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados. | 29/ 31 | 16/23 |
Barahona | Nubes aisladas a medio nublado con chubascos aislados. | 28/30 | 19/21 |
La Altagracia | Nubes aisladas. | 29/ 31 | 21/23 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Saludos